Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.app $ 19,54 $ 39,08 $ 58,62 $ 97,70 $ 195,39
.archi $ 79,73 $ 159,47 $ 239,20 $ 398,66 $ 797,33
.au $ 11,59 $ 23,17 $ 34,76 $ 57,93 -
.biz $ 14,65 $ 24,03 $ 38,40 $ 66,54 $ 132,52
.bz $ 30,43 $ 60,87 $ 91,30 $ 152,16 $ 304,33
.ca $ 18,30 $ 36,61 $ 54,91 $ 91,51 $ 183,03
.cc $ 30,43 $ 60,87 $ 91,30 $ 152,16 $ 304,33
.cl $ 21,08 $ 42,16 $ 63,24 $ 105,40 $ 210,79
.club $ 16,98 $ 22,92 $ 39,91 $ 73,87 $ 158,79
.cn $ 8,41 $ 16,82 $ 25,23 $ 42,04 $ 84,08
.co $ 32,72 $ 54,97 $ 87,70 $ 153,14 -
.com $ 12,86 $ 25,55 $ 38,03 $ 62,39 $ 118,83
.com.mx $ 16,98 $ 33,97 $ 50,95 $ 84,92 -
.de $ 42,67 - - - -
.digital $ 46,74 $ 51,29 $ 98,04 $ 191,52 $ 425,22
.ec $ 51,45 $ 102,89 $ 154,34 $ 257,23 $ 514,46
.es $ 12,61 $ 25,22 $ 37,82 $ 63,04 -
.eu $ 18,26 $ 25,35 $ 43,61 $ 80,13 $ 171,44
.fm $ 131,13 $ 262,26 $ 393,40 $ 655,66 $ 1.311,32
.gold $ 106,27 $ 129,82 $ 236,09 $ 448,63 $ 979,98
.id $ 23,45 $ 46,90 $ 70,34 $ 117,24 $ 234,48
.info $ 12,86 $ 18,79 $ 31,37 $ 55,93 $ 112,97
.io $ 70,42 $ 115,97 $ 186,39 $ 327,24 $ 679,34
.la $ 30,69 $ 61,38 $ 92,07 $ 153,46 $ 306,91
.lat $ 31,96 $ 34,63 $ 66,59 $ 130,52 $ 290,33
.live $ 27,83 $ 38,92 $ 66,76 $ 122,42 $ 261,58
.me $ 30,42 $ 60,85 $ 91,27 $ 152,12 $ 304,24
.mx $ 50,97 $ 101,95 $ 152,92 $ 254,87 -
.net $ 12,86 $ 25,55 $ 38,03 $ 62,39 $ 118,83
.nl $ 9,89 - - - -
.one $ 11,76 $ 23,51 $ 35,27 $ 58,78 $ 117,55
.online $ 40,51 $ 51,35 $ 91,86 $ 172,89 $ 375,46
.org $ 12,86 $ 27,01 $ 39,59 $ 64,14 $ 121,18
.pro $ 14,18 $ 19,71 $ 33,90 $ 62,26 $ 133,16
.pub $ 35,29 $ 70,58 $ 105,87 $ 176,45 $ 352,89
.red $ 15,68 $ 31,09 $ 46,77 $ 78,13 $ 156,52
.rodeo $ 40,13 $ 80,27 $ 120,40 $ 200,67 $ 401,34
.shop $ 38,83 $ 77,66 $ 116,49 $ 194,15 $ 388,29
.si $ 16,60 $ 33,20 $ 49,80 $ 83,00 -
.soy $ 28,75 $ 57,50 $ 86,25 $ 143,75 $ 287,50
.store $ 64,05 $ 76,60 $ 140,64 $ 268,73 $ 588,96
.studio $ 27,83 $ 55,66 $ 83,50 $ 139,16 $ 278,32
.tech $ 52,28 $ 67,75 $ 120,03 $ 224,59 $ 486,00
.top $ 10,45 $ 13,15 $ 23,60 $ 44,49 $ 96,73
.travel $ 128,11 $ 256,21 $ 384,32 $ 640,53 $ 1.281,06
.tv $ 48,69 $ 97,39 $ 146,08 $ 243,47 $ 486,94
.us $ 12,86 $ 19,49 $ 32,06 $ 56,62 $ 113,66
.vip $ 16,98 $ 23,14 $ 40,12 $ 74,09 $ 159,00
.xyz $ 13,06 $ 16,61 $ 29,67 $ 55,80 $ 121,11

Obtener un nombre de dominio